製品一覧

地震探査・速度検層装置


McSEIS-SX XP版(48ch-HD,USB内臓)


PS検層用ボアホールピック


McSEIS-SXW24 XP版


速度検層用受振器(12ch)1mピッチ、129m

レンタル料金表

[単位:円(税別)]

機種一覧 料金
貸出日数 1日 3日 1週間 2週間 3週間 1ヶ月 1.5ヶ月 2ヶ月
実施日数   3日 5日 7.5日 10日 12.5日 18.5日 22.5日
McSEIS-SX48 XP版(48ch-HD,USB内臓) 測定器 28,000 84,000 140,000 210,000 280,000 350,000 518,000 630,000
McSEIS-SXW XP版(24ch-HD,USB内臓) 測定器 20,000 60,000 100,000 150,000 200,000 250,000 370,000 450,000
McSEIS-SX XP版(24ch-HD,USB内臓) 測定器 17,000 51,000 85,000 127,500 170,000 212,500 314,500 382,500
GeoSEIS-48 測定器 28,000 84,000 140,000 210,000 280,000 350,000 518,000 630,000
GeoSEIS-PS(PS検層用ロガー) 測定器 17,000 51,000 85,000 127,500 170,000 212,500 314,500 382,500
McSEIS-160(24ch) 測定器 8,000 24,000 40,000 60,000 80,000 100,000 148,000 180,000
Ps-1(1ch) 一式 2,000 6,000 10,000 15,000 20,000 25,000 37,000 45,000
ブラスター(北斗理研製)GB-100 内蔵マイク 発破器 1,000 3,000 5,000 7,500 10,000 12,500 18,500 22,500
テークアウトケーブル(12ch) 2mピッチ 観測線 1,500 4,500 7,500 11,250 15,000 18,750 27,750 33,750
テークアウトケーブル(12ch) 7mピッチ 観測線 1,500 4,500 7,500 11,250 15,000 18,750 27,750 33,750
テークアウトケーブル(12ch)10mピッチ 観測線 2,000 6,000 10,000 15,000 20,000 25,000 37,000 45,000
受振器 2Hz 1セット(12ヶ+予備1ヶ) 受振器 4,000 12,000 20,000 30,000 40,000 50,000 74,000 90,000
受振器 4.5Hz 1セット(12ヶ+予備1ヶ) 受振器 4,000 12,000 20,000 30,000 40,000 50,000 74,000 90,000
受振器 28Hz 1セット(12ヶ+予備1ヶ) 受振器 2,500 7,500 12,500 18,750 25,000 31,250 46,250 56,250
中継線(12ch) 100m 中継線 1,000 3,000 5,000 7,500 10,000 12,500 18,500 22,500
中継線(24ch) 100m 中継線 1,500 4,500 7,500 11,250 15,000 18,750 27,750 33,750
中継線(24ch) 200m ドラム付 中継線 2,000 6,000 10,000 15,000 20,000 25,000 37,000 45,000
PS検層用ボアホールピック  ゾンデ 7,000 21,000 35,000 52,500 70,000 87,500 129,500 157,500
速度検層用受振器(12ch)1mピッチ、129m つるし柿 8,000 24,000 40,000 60,000 80,000 100,000 148,000 180,000
速度検層用受振器(6ch)1mピッチ、50m つるし柿 4,000 12,000 20,000 30,000 40,000 50,000 74,000 90,000

ページTOP

電気探査装置


McOHM-EL3i(マイクロプローブ対応)


McOHM Profiler-4 XP版


POWER BOOSTER(プロファイラー4用)


SCANNER-64


観測線
(6.5m間隔×16極)(プロファイラー4用)

レンタル料金表

[単位:円(税別)]

機種一覧 料金
貸出日数 1日 3日 1週間 2週間 3週間 1ヶ月 1.5ヶ月 2ヶ月
実施日数   3日 5日 7.5日 10日 12.5日 18.5日 22.5日
McOHM Profiler-4 XP版 測定器 25,000 75,000 125,000 187,500 250,000 312,500 462,500 562,500
SCANNER-64 スキャナー 16,000 48,000 80,000 120,000 160,000 200,000 296,000 360,000
POWER BOOSTER(プロファイラー4用) ブースター 6,000 18,000 30,000 45,000 60,000 75,000 111,000 135,000
観測線(3.0m間隔×16極)(プロファイラー4用) 観測線 1,500 4,500 7,500 11,250 15,000 18,750 27,750 33,750
観測線(6.5m間隔×16極)(プロファイラー4用) 観測線 1,500 4,500 7,500 11,250 15,000 18,750 27,750 33,750
中継線(80~100m)(プロファイラー4用) 中継線 1,000 3,000 5,000 7,500 10,000 12,500 18,500 22,500
中継線(20~50m)(プロファイラー4用) 中継線 500 1,500 2,500 3,750 5,000 6,250 9,250 11,250
McOHM 測定器 8,000 24,000 40,000 60,000 80,000 100,000 148,000 180,000
McOHM-EL 測定器 8,000 24,000 40,000 60,000 80,000 100,000 148,000 180,000
McOHM-EL3i(マイクロプローブ対応) 測定器 16,000 48,000 80,000 120,000 160,000 200,000 296,000 360,000
McOHM用パワーブースター ブースター 4,000 12,000 20,000 30,000 40,000 50,000 74,000 90,000

ページTOP

孔内水平載荷試験
(エラストメータ.LLT)


エラストメータ2 エラストロガー2使用
(HD USB内臓)

レンタル料金表

[単位:円(税別)]

機種一覧 料金
貸出日数 1日 3日 1週間 2週間 3週間 1ヶ月 1.5ヶ月 2ヶ月
実施日数   3日 5日 7.5日 10日 12.5日 18.5日 22.5日
エラストメータ3i (HD USB内臓) 一式 25,000 75,000 125,000 187,500 250,000 312,500 462,500 562,500
エラストメータ2 エラストロガー2使用(HD USB内臓) 一式 23,000 69,000 115,000 172,500 230,000 287,500 425,500 517,500
エラストメータ2 測定器 12,000 36,000 60,000 90,000 120,000 150,000 222,000 270,000
エラストメータ2HQゾンデ 測定器 12,000 36,000 60,000 90,000 120,000 150,000 222,000 270,000
エラストメータケーブル(100m) ケーブル 2,000 6,000 10,000 15,000 20,000 25,000 37,000 45,000
LLT-80(80φ) 一式 5,000 15,000 25,000 37,500 50,000 62,500 92,500 112,500
LLT-S(60φ) 一式 10,000 30,000 50,000 75,500 100,000 125,000 185,000 225,000
LLT-ゾンデ(80φ)ゾンデ ゾンデ 2,500 7,500 12,500 18,750 25,000 31,250 46,250 56,250
LLT-ゾンデ(60φ)ゾンデ ゾンデ 2,500 7,500 12,500 18,750 25,000 31,250 46,250 56,250

※エラストメータのゴムチューブはお客様で用意してもらうか、新品の買取になります。
ご要望があれば中古のゴムチューブの貸出もします。その場合、破損した時は新品の料金を請求させていただきます。

※LLTはレンタル料金とは別に、荷造り手数料3,000円を請求させていただきます。事務所に引取りに来られた場合は無料です。

※LLTゾンデには中古のゴムチューブが組み込んでありますが、破損した時は、新品の料金を請求させていただきます。

※バッテリーを使用する器械については、送れないのでお客様の方でバッテリー(12V)をご用意ください。

ページTOP

電気・各種検層装置


電気検層 ジオロガー3030MarkⅡ


電気検層 McOHM-EL3i使用

レンタル料金表

[単位:円(税別)]

機種一覧 料金
貸出日数 1日 3日 1週間 2週間 3週間 1ヶ月 1.5ヶ月 2ヶ月
実施日数   3日 5日 7.5日 10日 12.5日 18.5日 22.5日
電気検層 ジオロガー3030MarkⅡ使用 一式 15,000 45,000 75,000 112,500 150,000 187,500 277,500 337,500
電気検層 McOHM-EL使用 一式 15,000 45,000 75,000 112,500 150,000 187,500 277,500 337,500
電気検層 MCOHM-EL3i(マイクロプローブ対応)使用 一式 18,000 54,000 90,000 135,000 180,000 225,000 333,000 405,000
電気検層 ジオロガー3030MarkⅡ 測定器 10,000 30,000 50,000 75,000 100,000 125,000 185,000 225,000
McOHM-EL3i(マイクロプローブ対応) 測定器 16,000 48,000 80,000 120,000 160,000 200,000 296,000 360,000
ノルマル、マイクロ、キャリパー、温度プローブ プローブ 1,500 4,500 7,500 11,250 15,000 18,750 27,750 33,750
310mケーブルパワーウィンチ付 ケーブル 11,000 33,000 55,000 82,500 110,000 137,500 203,500 247,500
250mケーブルパワーウィンチ付 ケーブル 10,000 30,000 50,000 75,000 100,000 125,000 185,000 225,000
200mケーブル(ドラム巻き) ケーブル 2,000 6,000 10,000 15,000 20,000 25,000 37,000 45,000

※検層とセットの場合は、ウィンチ付ケーブルは8,000円/日、200mケーブルは1,000円/日になります。

※料金は100mケーブルを基準としております。

ページTOP

その他測定装置


JFT(水圧式) 50m(計測深度30m)測商技研製


傾斜計(デジタルQティルト6000)
ハンディロガー使用 80m

レンタル料金表

[単位:円(税別)]

機種一覧 料金
貸出日数 1日 3日 1週間 2週間 3週間 1ヶ月 1.5ヶ月 2ヶ月
実施日数   3日 5日 7.5日 10日 12.5日 18.5日 22.5日
傾斜計(デジタルQティルト6000) 50~70m 一式 11,000 33,000 55,000 82,500 110,000 137,500 203,500 247,500
JFT(水圧式)100m(計測深度50m)測商技研製 一式 12,000 36,000 60,000 90,000 120,000 150,000 222,000 270,000
JFT(水圧式)80m(計測深度50m)測商技研製 一式 12,000 36,000 60,000 90,000 120,000 150,000 222,000 270,000
JFT湧水圧測定用ガス管(1.5m/本) 一本 100 300 500 750 1,000 1,250 1,850 2,250
孔内用地下水検層器(40mケーブル) 一式 4,000 12,000 20,000 30,000 40,000 50,000 74,000 90,000
孔内用温度測定器(100mケーブル) 一式 4,000 12,000 20,000 30,000 40,000 50,000 74,000 90,000
ジオロガー3030MarkⅡ 本体 8,000 24,000 40,000 60,000 80,000 100,000 148,000 180,000
マキタ充電式ハンマードリル26mm 本体 800 2,400 4,000 6,000 8,000 10,000 14,800 18,000

ページTOP

消耗品

レンタル料金表

[単位:円(税別)]

感熱記録紙 McSEIS-160/170/170F ジオロガー3030MarkⅡ・McOHM-EL用:各1,200円
記録紙 ジオロガー3030/3000/300用:各 1,200円
ゴムチュウブ エラストメータ 66φ用ハード;45,000円/ソフト;47,000円 ボアホールピック用;2,200円
LLT80φ外ゴム;17,000円/内ゴム;6,000円 LLT60φ;28,000円

※記載事項の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご予約前にご確認ください。

ページTOP

〒285-0855
千葉県佐倉市井野1008-34

[定休日] 土曜・日曜・祝日・年末年始

MOBILE:090-3475-8070
(時間外の連絡は携帯電話にお願いします。)
FAX:043-462-8593